👋

Feuerwehr Celle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HowlingWolvesRP Wiki
Zeile 30: Zeile 30:
! Mannschaftsstärke
! Mannschaftsstärke
|-
|-
| Florian Celle<br/>1-10-01 || '''KdoW'''<br/>Kommandowagen || BMW 330i || ? km/h || ? PS || ? l || || || 1/0/0/<u>1<u/>
| Florian Celle<br/>1-10-01 || '''KdoW'''<br/>Kommandowagen || BMW 330i || ? km/h || ? PS || ? l || || || 1/0/0/<u>1</u>
|-
|-
| Florian Celle<br/>1-11-01 || '''ELW 1'''<br/>Einsatzleitwagen 1 || In Beschaffung || ? km/h || ? PS || ? l || || || 1/0/0/<u>1<u/>
| Florian Celle<br/>1-11-01 || '''ELW 1'''<br/>Einsatzleitwagen 1 || In Beschaffung || ? km/h || ? PS || ? l || || || 1/0/0/<u>1</u>
|-
|-
| Florian Celle<br/>1-12-01 || '''ELW 2'''<br/>Einsatzleitwagen 2 || Iveco Daily || ? km/h || ? PS || ? l || || || 1/0/0/<u>1<u/>
| Florian Celle<br/>1-12-01 || '''ELW 2'''<br/>Einsatzleitwagen 2 || Iveco Daily || ? km/h || ? PS || ? l || || || 1/0/0/<u>1</u>
|-
|-
| Florian Celle<br/>1-17-01 || '''MTF'''<br/>Mannschaftstransportfahrzeug || Renault Master 3 || ? km/h || ? PS || ? l || || || bis zu<br/>0/9/<u>9<u/>
| Florian Celle<br/>1-17-01 || '''MTF'''<br/>Mannschaftstransportfahrzeug || Renault Master 3 || ? km/h || ? PS || ? l || || || bis zu<br/>0/9/<u>9</u>
|-
|-
| Florian Celle<br/>1-27-01 || '''GTLF'''<br/>Großtanklöschfahrzeug || Renault Lander || ? km/h || ? PS || ? l || || || 1/1/<u>2<u/>
| Florian Celle<br/>1-27-01 || '''GTLF'''<br/>Großtanklöschfahrzeug || Renault Lander || ? km/h || ? PS || ? l || || || 1/1/<u>2</u>
|-
|-
| Florian Celle<br/>1-30-01 || '''DLK 23/12'''<br/>Drehleiter mit Korb || Mercedes-Benz Atego || ? km/h || ? PS || ? l || || || 1/1/<u>2<u/>
| Florian Celle<br/>1-30-01 || '''DLK 23/12'''<br/>Drehleiter mit Korb || Mercedes-Benz Atego || ? km/h || ? PS || ? l || || || 1/1/<u>2</u>
|-
|-
| Florian Celle<br/>1-48-01 || '''HLF 20'''<br/>Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug || MAN TGM || ? km/h || ? PS || ? l || || || 1/3/<u>4<u/>
| Florian Celle<br/>1-48-01 || '''HLF 20'''<br/>Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug || MAN TGM || ? km/h || ? PS || ? l || || || 1/3/<u>4</u>
|-
|-
| Florian Celle<br/>1-48-02 || '''HLF 20'''<br/>Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug || Scania P280 || ? km/h || ? PS || ? l || || || 1/3/<u>4<u/>
| Florian Celle<br/>1-48-02 || '''HLF 20'''<br/>Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug || Scania P280 || ? km/h || ? PS || ? l || || || 1/3/<u>4</u>
|-
|-
| Florian Celle<br/>1-52-01 || '''RW'''<br/>Rüstwagen || Renault Midlum || ? km/h || ? PS || ? l || || || 1/1/<u>2<u/>
| Florian Celle<br/>1-52-01 || '''RW'''<br/>Rüstwagen || Renault Midlum || ? km/h || ? PS || ? l || || || 1/1/<u>2</u>
|-
|-
| Florian Celle<br/>1-56-01 || '''GW-A'''<br/>Gerätewagen Atemschutz || Renault Midlum || ? km/h || ? PS || ? l || || || 0/1/<u>1<u/><br/>bis<br/>1/2/<u>3<u/>
| Florian Celle<br/>1-56-01 || '''GW-A'''<br/>Gerätewagen Atemschutz || Renault Midlum || ? km/h || ? PS || ? l || || || 0/1/<u>1</u><br/>bis<br/>1/2/<u>3</u>
|-
|-
| Florian Celle<br/>1-69-01 || '''MZF'''<br/>Mehrzweckfahrzeug || Renault Trafic 1 || ? km/h || ? PS || ? l || || || bis zu<br/>0/2/<u>2<u/>
| Florian Celle<br/>1-69-01 || '''MZF'''<br/>Mehrzweckfahrzeug || Renault Trafic 1 || ? km/h || ? PS || ? l || || || bis zu<br/>0/2/<u>2</u>
|-
|-
| Florian Celle<br/>1-73-01 || '''GW-G'''<br/>Gerätewagen Gefahrgut || Renault Master 3 || ? km/h || ? PS || ? l || || || 0/1/<u>1<u/><br/>bis<br/>1/2/<u>3<u/>
| Florian Celle<br/>1-73-01 || '''GW-G'''<br/>Gerätewagen Gefahrgut || Renault Master 3 || ? km/h || ? PS || ? l || || || 0/1/<u>1</u><br/>bis<br/>1/2/<u>3</u>
|-
|-
| Florian Celle<br/>1-74-01 || '''GW-Betreuung'''<br/>Gerätewagen Betreuung || Iveco Trakker || ? km/h || ? PS || ? l || || || 0/1/<u>1<u/><br/>bis<br/>1/1/<u>2<u/>
| Florian Celle<br/>1-74-01 || '''GW-Betreuung'''<br/>Gerätewagen Betreuung || Iveco Trakker || ? km/h || ? PS || ? l || || || 0/1/<u>1</u><br/>bis<br/>1/1/<u>2</u>
|-
|-
| Florian Celle<br/>1-82-01 || '''NEF'''<br/>Notarzteinsatzfahrzeug || Volkswagen T6 || ? km/h || ? PS || ? l || || || 1/1/<u>2<u/>
| Florian Celle<br/>1-82-01 || '''NEF'''<br/>Notarzteinsatzfahrzeug || Volkswagen T6 || ? km/h || ? PS || ? l || || || 1/1/<u>2</u>
|-
|-
| Florian Celle<br/>1-83-01 || '''RTW'''<br/>Rettungswagen || Mercedes-Benz Sprinter 2018 || ? km/h || ? PS || ? l || || || 1/1/<u>2<u/>
| Florian Celle<br/>1-83-01 || '''RTW'''<br/>Rettungswagen || Mercedes-Benz Sprinter 2018 || ? km/h || ? PS || ? l || || || 1/1/<u>2</u>
|-
|-
| Florian Celle<br/>1-83-02 || '''RTW'''<br/>Rettungswagen || Mercedes-Benz Sprinter 2018 || ? km/h || ? PS || ? l || || || 1/1/<u>2<u/>
| Florian Celle<br/>1-83-02 || '''RTW'''<br/>Rettungswagen || Mercedes-Benz Sprinter 2018 || ? km/h || ? PS || ? l || || || 1/1/<u>2</u>
|}
|}



Version vom 5. Januar 2022, 17:04 Uhr

Berufsfeuerwehr Celle
Logo von Berufsfeuerwehr Celle
Basisdaten
Gründung: 17. April 1864
Standorte: FRW Celle
Mitarbeiter: 7 Beamte
3 Verwaltungsangestellte
Leitung: Yuu Wolfblood (Oberbrandrat )
John Jackson (Oberbrandrat, Stellv.)
Website: www.feuerwehr.howlingwolvesrp.de

Die Berufsfeuerwehr Celle wurde 1864 gegründet und ist zuständig für Brandschutz, Hilfeleistung, Rettungsdienst sowie Zivil- und Katastrophenschutz in der Stadt Celle, im Landkreis Celle und Randgebieten der Region Hannover. Sie besitzt eine Feuer- und Rettungswache (FRW), mit integrierter Leitstelle, im westliche Celle.

Organisation

Dienstgrade

Fahrzeuge

Funkrufname Bezeichnung Fahrzeug Maximale
Geschwindigkeit
Pferdestärken Tankvolumen Bild Funktionen
und Beladung
Mannschaftsstärke
Florian Celle
1-10-01
KdoW
Kommandowagen
BMW 330i ? km/h ? PS ? l 1/0/0/1
Florian Celle
1-11-01
ELW 1
Einsatzleitwagen 1
In Beschaffung ? km/h ? PS ? l 1/0/0/1
Florian Celle
1-12-01
ELW 2
Einsatzleitwagen 2
Iveco Daily ? km/h ? PS ? l 1/0/0/1
Florian Celle
1-17-01
MTF
Mannschaftstransportfahrzeug
Renault Master 3 ? km/h ? PS ? l bis zu
0/9/9
Florian Celle
1-27-01
GTLF
Großtanklöschfahrzeug
Renault Lander ? km/h ? PS ? l 1/1/2
Florian Celle
1-30-01
DLK 23/12
Drehleiter mit Korb
Mercedes-Benz Atego ? km/h ? PS ? l 1/1/2
Florian Celle
1-48-01
HLF 20
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
MAN TGM ? km/h ? PS ? l 1/3/4
Florian Celle
1-48-02
HLF 20
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
Scania P280 ? km/h ? PS ? l 1/3/4
Florian Celle
1-52-01
RW
Rüstwagen
Renault Midlum ? km/h ? PS ? l 1/1/2
Florian Celle
1-56-01
GW-A
Gerätewagen Atemschutz
Renault Midlum ? km/h ? PS ? l 0/1/1
bis
1/2/3
Florian Celle
1-69-01
MZF
Mehrzweckfahrzeug
Renault Trafic 1 ? km/h ? PS ? l bis zu
0/2/2
Florian Celle
1-73-01
GW-G
Gerätewagen Gefahrgut
Renault Master 3 ? km/h ? PS ? l 0/1/1
bis
1/2/3
Florian Celle
1-74-01
GW-Betreuung
Gerätewagen Betreuung
Iveco Trakker ? km/h ? PS ? l 0/1/1
bis
1/1/2
Florian Celle
1-82-01
NEF
Notarzteinsatzfahrzeug
Volkswagen T6 ? km/h ? PS ? l 1/1/2
Florian Celle
1-83-01
RTW
Rettungswagen
Mercedes-Benz Sprinter 2018 ? km/h ? PS ? l 1/1/2
Florian Celle
1-83-02
RTW
Rettungswagen
Mercedes-Benz Sprinter 2018 ? km/h ? PS ? l 1/1/2

Bekannte Mitglieder