👋
Vorlage:Infobox Autobahn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HowlingWolvesRP Wiki
hw>Cutter |
hw>Cutter |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| class="float-right infobox toptextcells" summary="Infobox Autobahn" cellspacing="0" cellpadding="0" style="font-size: 90%; border-collapse:collapse; empty-cells:show; margin:0em 0em 1em 1em; background:white; min-width:300px; max-width:400px; border:1px solid;" | {| class="float-right infobox toptextcells" summary="Infobox Autobahn" cellspacing="0" cellpadding="0" style="font-size: 90%; border-collapse:collapse; empty-cells:show; margin:0em 0em 1em 1em; background:white; min-width:300px; max-width:400px; border:1px solid;" | ||
|- | |||
| colspan="2" style="min-width:300px; text-align:center; font-weight:bold; padding:0; font-size: 110%;" | |||
| {{{TITEL}}} | |||
|- | |||
| colspan="2" style="text-align:center; padding:0px 4px 4px;" | |||
| [[Datei:{{{SCHILD}}}|x45px]] | |||
|---- | |---- | ||
| colspan="2" style="text-align:center; font-weight:bold; padding:0; border:1px solid;" | |||
| Karte | |||
|- | |||
{{!}} colspan="2" style="padding:4px; text-align:center;" | |||
{{!}} [[Datei:{{{KARTE|}}}|zentriert|300x400px|Verlauf der {{{STRASSENTYP|A}}} {{{NUMMER|1}}}]] | |||
{{!}}---- | |||
{{!}} colspan="2" style="text-align:center; font-weight:bold; padding:0; border:1px solid;" | {{!}} colspan="2" style="text-align:center; font-weight:bold; padding:0; border:1px solid;" | ||
{{!}} Basisdaten | {{!}} Basisdaten | ||
{{!}}- | |||
{{!}} style="padding:4px;" {{!}} Betreiber: | {{!}} style="padding:4px;" {{!}} Betreiber: | ||
{{!}} style="padding:4px;" {{!}} {{{BETREIBER}}} | {{!}} style="padding:4px;" {{!}} {{{BETREIBER}}} | ||
Version vom 27. September 2021, 19:23 Uhr
| colspan="2" style="min-width:300px; text-align:center; font-weight:bold; padding:0; font-size: 110%;" | Bundesautobahn 7 |
| colspan="2" style="text-align:center; padding:0px 4px 4px;" | [[Datei:|x45px]] |
| colspan="2" style="text-align:center; font-weight:bold; padding:0; border:1px solid;" | Karte |
| colspan="2" style="padding:4px; text-align:center;" | [[Datei:|zentriert|300x400px|Verlauf der A 7]] |
| colspan="2" style="text-align:center; font-weight:bold; padding:0; border:1px solid;" | Basisdaten |
| Betreiber: | Bundesrepublik Deutschland |
| weiterer Betreiber: | Landkreis Celle |
| Straßenbeginn: | Irgendwo im Norden |
| Straßenende: | Irgendwo im Süden |
| Gesamtlänge: | 962,2 km |
| Ausbauzustand: | 2 × 2 Fahrstreifen |
| colspan="2" style="text-align: center;" | |
| colspan="2" style="text-align: center; padding:0px 4px 4px; font-size:95%;" | Bundesautobahn 7 bei Celle |
| colspan="2"cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:none; padding:4px; width:100%; text-align: left; background-color:transparent; font-size: 95%; vertical-align:middle;" | Straßenverlauf |
| TEST |