👋
Vorlage:Infobox Autobahn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HowlingWolvesRP Wiki
hw>Cutter |
hw>Cutter |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<onlyinclude><includeonly>{| class="float-right infobox toptextcells" summary="Infobox Autobahn" cellspacing="0" cellpadding="0" style="font-size: 90%; border-collapse:collapse; empty-cells:show; margin:0em 0em 1em 1em; background:white; min-width:300px; max-width:400px; border:1px solid;" | <onlyinclude><includeonly>{| class="float-right infobox toptextcells" summary="Infobox Autobahn" cellspacing="0" cellpadding="0" style="font-size: 90%; border-collapse:collapse; empty-cells:show; margin:0em 0em 1em 1em; background:white; min-width:300px; max-width:400px; border:1px solid #039;" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="min-width:300px; text-align:center; font-weight:bold; padding:0; font-size: 110%;" | {{{TITEL}}} | ! colspan="2" style="min-width:300px; text-align:center; font-weight:bold; padding:0; font-size: 110%; background-color: #039; color: #fff;" | {{{TITEL}}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align:center; padding:0px 4px 4px;" | [[Datei:{{{SCHILD}}}|45px|{{{STRASSENTYP|A}}} {{{NUMMER|1}}} Schild]] | ! colspan="2" style="text-align:center; padding:0px 4px 4px;" | [[Datei:{{{SCHILD}}}|45px|{{{STRASSENTYP|A}}} {{{NUMMER|1}}} Schild]] | ||
|---- | |---- | ||
! colspan="2" style="text-align:center; font-weight:bold; padding:0; border:1px solid;" | Karte | ! colspan="2" style="text-align:center; font-weight:bold; padding:0; border:1px solid #039; background-color: #039; color: #fff;" | Karte | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="padding:4px; text-align:center;" | [[Datei:{{{KARTE}}}|zentriert|300x400px|Verlauf der {{{STRASSENTYP|A}}} {{{NUMMER|1}}}]] | ! colspan="2" style="padding:4px; text-align:center;" | [[Datei:{{{KARTE}}}|zentriert|300x400px|Verlauf der {{{STRASSENTYP|A}}} {{{NUMMER|1}}}]] | ||
|---- | |---- | ||
! colspan="2" style="text-align:center; font-weight:bold; padding:0; border:1px solid;" | Basisdaten | ! colspan="2" style="text-align:center; font-weight:bold; padding:0; border:1px solid #039; background-color: #039; color: #fff;" | Basisdaten | ||
|- | |- | ||
! style="padding:4px;" | Betreiber: | ! style="padding:4px;" | Betreiber: | ||
Version vom 27. September 2021, 19:38 Uhr
Dokumentation
| Bundesautobahn 7 | |
|---|---|
| A 7 Schild | |
| Karte | |
| Basisdaten | |
| Betreiber: | Bundesrepublik Deutschland |
| weiterer Betreiber: | Landkreis Celle |
| Straßenbeginn: | Irgendwo im Norden |
| Straßenende: | Irgendwo im Süden |
| Gesamtlänge: | 962,2 km |
| Ausbauzustand: | 2 × 2 Fahrstreifen |
| Bundesautobahn 7 bei Celle | |
| Straßenverlauf | |
| TEST | |