👋
Vorlage:Infobox Autobahn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HowlingWolvesRP Wiki
hw>Cutter |
hw>Cutter |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
! colspan="2" style="text-align:center; font-weight:bold; padding:0; border:1px solid;" | Karte | ! colspan="2" style="text-align:center; font-weight:bold; padding:0; border:1px solid;" | Karte | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="padding:4px; text-align:center;" | [[Datei:{{{KARTE | ! colspan="2" style="padding:4px; text-align:center;" | [[Datei:{{{KARTE}}}|zentriert|300x400px|Verlauf der {{{STRASSENTYP|A}}} {{{NUMMER|1}}}]] | ||
|---- | |---- | ||
! colspan="2" style="text-align:center; font-weight:bold; padding:0; border:1px solid;" | Basisdaten | ! colspan="2" style="text-align:center; font-weight:bold; padding:0; border:1px solid;" | Basisdaten | ||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| STRASSENTYP = A | | STRASSENTYP = A | ||
| NUMMER = 7 | | NUMMER = 7 | ||
| SCHILD = | | SCHILD = BAB7_Schild.jpg | ||
| KARTE = | | KARTE = BAB7_Karte.jpg | ||
| BETREIBER = Bundesrepublik Deutschland | | BETREIBER = Bundesrepublik Deutschland | ||
| BETREIBER2 = Landkreis Celle | | BETREIBER2 = Landkreis Celle | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| GESAMTLÄNGE = 962,2 | | GESAMTLÄNGE = 962,2 | ||
| AUSBAUZUSTAND = 2 × 2 Fahrstreifen | | AUSBAUZUSTAND = 2 × 2 Fahrstreifen | ||
| BILD = | | BILD = BAB7_Bild.jpg | ||
| BILD-BESCHREIBUNG = Bundesautobahn 7 bei Celle | | BILD-BESCHREIBUNG = Bundesautobahn 7 bei Celle | ||
| LISTE = TEST | | LISTE = TEST | ||
}} | }} | ||
Version vom 27. September 2021, 19:29 Uhr
| Bundesautobahn 7 | |
|---|---|
| Datei:BAB7 Schild.jpg | |
| Karte | |
| Basisdaten | |
| Betreiber: | Bundesrepublik Deutschland |
| weiterer Betreiber: | Landkreis Celle |
| Straßenbeginn: | Irgendwo im Norden |
| Straßenende: | Irgendwo im Süden |
| Gesamtlänge: | 962,2 km |
| Ausbauzustand: | 2 × 2 Fahrstreifen |
| Bundesautobahn 7 bei Celle | |
| Straßenverlauf | |
| TEST | |