👋

Vorlage:Infobox Autobahn: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HowlingWolvesRP Wiki
hw>Cutter
hw>Cutter
Zeile 1: Zeile 1:
<onlyinclude><includeonly>{| class="float-right infobox toptextcells" summary="Infobox Autobahn" cellspacing="0" cellpadding="0" style="float:right; font-size: 90%; border-collapse:collapse; empty-cells:show; margin:0em 0em 1em 1em; background:white; min-width:300px; max-width:400px; border:1px solid #039;"
<onlyinclude><includeonly>{| class="float-right infobox toptextcells" summary="Infobox Autobahn" cellspacing="0" cellpadding="0" style="float:right; font-size: 90%; border-collapse:collapse; empty-cells:show; margin:0em 0em 1em 1em; background:white; min-width:300px; max-width:400px; border:1px solid #039;"
|-
|-
! colspan="2" style="min-width:300px; text-align:center; font-weight:bold; padding:0; font-size: 110%; background-color: #039; color: #fff;" | {{{TITEL}}}
| colspan="2" style="min-width:300px; text-align:center; font-weight:bold; padding:0; font-size: 110%; background-color: #039; color: #fff;" | {{{TITEL}}}
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:center; padding:0px 4px 4px;" | [[Datei:{{{SCHILD}}}|45px|{{{STRASSENTYP|A}}} {{{NUMMER|1}}} Schild]]
| colspan="2" style="text-align:center; padding:0px 4px 4px;" | [[Datei:{{{SCHILD}}}|45px|{{{STRASSENTYP|A}}} {{{NUMMER|1}}} Schild]]
|----
|----
! colspan="2" style="text-align:center; font-weight:bold; padding:0; border:1px solid #039; background-color: #039; color: #fff;" | Karte
| colspan="2" style="text-align:center; font-weight:bold; padding:0; border:1px solid #039; background-color: #039; color: #fff;" | Karte
|-
|-
! colspan="2" style="padding:4px; text-align:center;" | [[Datei:{{{KARTE}}}|zentriert|300x400px|Verlauf der {{{STRASSENTYP|A}}} {{{NUMMER|1}}}]]
| colspan="2" style="padding:4px; text-align:center;" | [[Datei:{{{KARTE}}}|zentriert|300x400px|Verlauf der {{{STRASSENTYP|A}}} {{{NUMMER|1}}}]]
|----
|----
! colspan="2" style="text-align:center; font-weight:bold; padding:0; border:1px solid #039; background-color: #039; color: #fff;" | Basisdaten
| colspan="2" style="text-align:center; font-weight:bold; padding:0; border:1px solid #039; background-color: #039; color: #fff;" | Basisdaten
|-
|-
! style="padding:4px;" | Betreiber:
| style="padding:4px;" | Betreiber:
| style="padding:4px;" | {{{BETREIBER}}}
| style="padding:4px;" | {{{BETREIBER}}}
|-
|-
! style="padding:4px;" | Straßenbeginn:
| style="padding:4px;" | Straßenbeginn:
| style="padding:4px;" | {{{BEGINN-NAME}}}
| style="padding:4px;" | {{{BEGINN-NAME}}}
|-
|-
! style="padding:4px;" | Straßenende:
| style="padding:4px;" | Straßenende:
| style="padding:4px;" | {{{ENDE-NAME}}}
| style="padding:4px;" | {{{ENDE-NAME}}}
|-
|-
! style="padding:4px;" | Gesamtlänge:
| style="padding:4px;" | Gesamtlänge:
| style="padding:4px;" | {{{GESAMTLÄNGE}}}&nbsp;km
| style="padding:4px;" | {{{GESAMTLÄNGE}}}&nbsp;km
|-
|-
! style="padding:4px;" | Ausbauzustand:
| style="padding:4px;" | Ausbauzustand:
| style="padding:4px;" | {{{AUSBAUZUSTAND}}}
| style="padding:4px;" | {{{AUSBAUZUSTAND}}}
|-
|-
! colspan="2" style="text-align: center;" | [[Datei:{{{BILD}}}|zentriert|200px|{{{BILD-BESCHREIBUNG|}}}]]
| colspan="2" style="text-align: center;" | [[Datei:{{{BILD}}}|zentriert|200px|{{{BILD-BESCHREIBUNG|}}}]]
|-
|-
! colspan="2" style="text-align: center; padding:0px 4px 4px; font-size:95%;" | {{{BILD-BESCHREIBUNG|}}}
| colspan="2" style="text-align: center; padding:0px 4px 4px; font-size:95%;" | {{{BILD-BESCHREIBUNG|}}}
|-
|-
! colspan="2"cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:none; padding:4px; width:100%; text-align: left; background-color:transparent; font-size: 95%; vertical-align:middle;" | Straßenverlauf
| colspan="2"cellpadding="0" cellspacing="0" style="border:none; padding:4px; width:100%; text-align: left; background-color:transparent; font-size: 95%; vertical-align:middle;" | Straßenverlauf
|-
|-
| {{{LISTE}}}
| {{{LISTE}}}

Version vom 27. September 2021, 19:48 Uhr


Dokumentation

Bundesautobahn 7 bei Celle
A 7 Schild
Karte
Basisdaten
Betreiber: Bundesrepublik Deutschland
Straßenbeginn: Irgendwo im Norden
Straßenende: Irgendwo im Süden
Gesamtlänge: 962,2 km
Ausbauzustand: 2 × 2 Fahrstreifen
Bundesautobahn 7 bei Celle
Straßenverlauf
TEST