👋
Vorlage:Infobox Autobahn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HowlingWolvesRP Wiki
hw>Cutter |
hw>Cutter K (Bilder Anpassung) |
||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| STRASSENTYP = A | | STRASSENTYP = A | ||
| NUMMER = 7 | | NUMMER = 7 | ||
| SCHILD = | | SCHILD = A7_Schild.jpg | ||
| KARTE = | | KARTE = A7_Karte.jpg | ||
| BETREIBER = Bundesrepublik Deutschland | | BETREIBER = Bundesrepublik Deutschland | ||
| BEGINN-NAME = Irgendwo im Norden | | BEGINN-NAME = Irgendwo im Norden | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| GESAMTLÄNGE = 962,2 | | GESAMTLÄNGE = 962,2 | ||
| AUSBAUZUSTAND = 2 × 2 Fahrstreifen | | AUSBAUZUSTAND = 2 × 2 Fahrstreifen | ||
| BILD = | | BILD = A7_Bild.jpg | ||
| BILD-BESCHREIBUNG = Bundesautobahn 7 bei Celle | | BILD-BESCHREIBUNG = Bundesautobahn 7 bei Celle | ||
| LISTE = TEST | | LISTE = TEST | ||
}} | }} | ||
Version vom 27. September 2021, 19:52 Uhr
Dokumentation
| Bundesautobahn 7 bei Celle | |
| A 7 Schild | |
| Karte | |
| Basisdaten | |
| Betreiber: | Bundesrepublik Deutschland |
| Straßenbeginn: | Irgendwo im Norden |
| Straßenende: | Irgendwo im Süden |
| Gesamtlänge: | 962,2 km |
| Ausbauzustand: | 2 × 2 Fahrstreifen |
| Bundesautobahn 7 bei Celle | |
| Straßenverlauf | |
| TEST | |