👋

Vorlage:Infobox Landkreis: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HowlingWolvesRP Wiki
K (3 Versionen importiert)
 
Zeile 1: Zeile 1:
<onlyinclude><includeonly>{|class="hintergrundfarbe5 float-right toptextcells infobox" style="margin: 0 0 1em 1em; width: 310px; float:right; border:1px solid lightgrey;" cellpadding="2" cellspacing="1"
<onlyinclude><includeonly>{|class="hintergrundfarbe5 float-right toptextcells infobox" style="margin: 0 0 1em 1em; width: 310px; float:right; border:1px solid darkgrey;" cellpadding="2" cellspacing="1"
|-
|-
| colspan="2" style="min-width:300px; text-align:center; font-weight:bold; padding:0; font-size: 110%; background-color: lightgrey;" | {{{NAME}}}
| colspan="2" style="min-width:300px; text-align:center; font-weight:bold; padding:0; font-size: 110%; background-color: darkgrey;" | {{{NAME}}}
|- style="border:1px solid lightgray; background-color: lightgray;"
|- style="border:1px solid darkgrey; background-color: darkgrey;"
! Wappen
! Wappen
! Karte
! Karte
Zeile 9: Zeile 9:
| style="width: 50%;" | [[Datei:{{{KARTE}}} |rahmenlos|140px| Karte von {{{NAME}}}]]
| style="width: 50%;" | [[Datei:{{{KARTE}}} |rahmenlos|140px| Karte von {{{NAME}}}]]
|----
|----
| colspan="2" style="text-align:center; font-weight:bold; padding:0; border:1px solid lightgray; background-color: lightgray;" | Basisdaten
| colspan="2" style="text-align:center; font-weight:bold; padding:0; border:1px solid darkgrey; background-color: darkgrey;" | Basisdaten
|-
|-
| style="padding:4px;" | Bundesland:
| style="padding:4px;" | Bundesland:

Aktuelle Version vom 7. Dezember 2021, 19:48 Uhr


Dokumentation

Landkreis Muster
Wappen Karte
Wappen von Landkreis Muster Karte von Landkreis Muster
Basisdaten
Bundesland: Niedersachsen
Verwaltungssitz: Celle
Fläche: 3.418,83 km²
Kfz-Kennzeichen: CE
Kreisgliederung: 34 Gemeinden
Landrat: Max Mustermann (PgAgK)

Kopiervorlage

{{Infobox Landkreis
| NAME           = Landkreis Muster
| WAPPEN         = Kein_Wappen.png
| KARTE          = A7_Karte.png
| BUNDESLAND     = [[Niedersachsen]]
| VERWALTUNGSSITZ= [[Celle]]
| FLÄCHE         = 3.418,83 km²
| KENNZEICHEN    = CE
| KREISGLIEDERUNG= 34 [[Liste der Gemeinden|Gemeinden]]
| LANDRAT        = Max Mustermann (PgAgK)
}}