👋
Celler Nahverkehr: Unterschied zwischen den Versionen
Cutter (Diskussion | Beiträge) |
Cutter (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
=== 1 bis 9 === | === 1 bis 9 === | ||
Die Liniennummern 1 bis 9 sind derzeit nicht belegt und werden für zukünftige Projekte vorbehalten. | Die Liniennummern 1 bis 9 sind derzeit nicht belegt und werden für zukünftige Projekte vorbehalten. | ||
=== 10 bis 99 === | === 10 bis 99 === | ||
| Zeile 13: | Zeile 12: | ||
<span style="border-style:solid;border-width:2px;border-color:black; background-color:blue; color:white"">'''10'''</span>''' Celle ZOB ↔ Hannover'''<br/> | <span style="border-style:solid;border-width:2px;border-color:black; background-color:blue; color:white"">'''10'''</span>''' Celle ZOB ↔ Hannover'''<br/> | ||
[[Celle]] ZOB, [[Celle]] | [[Celle]] ZOB, [[Celle]] Rathaus, [[Celle]] Feuerwache, [[Celle]] Flughafen, [[Fuhrberg]], [[Hannover]] | ||
<span style="border-style:solid;border-width:2px;border-color:black; background-color:green; color:white"">'''11'''</span>''' Lachendorf ↔ Schwarmstedt Süd'''<br/> | <span style="border-style:solid;border-width:2px;border-color:black; background-color:green; color:white"">'''11'''</span>''' Lachendorf ↔ Schwarmstedt Süd'''<br/> | ||
[[Lachendorf]], [[Wienhausen]], [[Celle]] ZOB, [[Celle]] | [[Lachendorf]], [[Wienhausen]], [[Celle]] ZOB, [[Celle]] Rathaus, [[Celle]] Feuerwache, [[Hambühren]], [[Ovelgönne]], [[Wietze]], [[Schwarmstedt]] Bank, [[Schwarmstedt]] Süd | ||
<span style="border-style:solid;border-width:2px;border-color:black; background-color:red; color:white"">'''30'''</span>''' Celle ZOB ↔ Dorfmark'''<br/> | |||
[[Celle]] ZOB, [[Hehlentor]] West, [[Klein Hehlen]], [[Winsen (Aller)|Winsener]] Markt, [[Meissendorf]], Truppenübungsplatz, [[Fallingbostel]], [[Dorfmark]] | |||
=== 100 bis 999 === | === 100 bis 999 === | ||
Dreistellige Liniennummern sind auf Linien außerhalb der [[Celle|Stadt Celle]] zu finden. | Dreistellige Liniennummern sind auf Linien außerhalb der [[Celle|Stadt Celle]] zu finden. | ||
Version vom 19. Dezember 2021, 20:00 Uhr
Die Celler Nahverkehr GmbH (CNV) ist ein Verkehrsunternehmen, das im Bereich der Stadt Celle, dem Landkreis Celle (und Teilen des ehemaligen Heidekreis), sowie in Randgebieten der Region Hannover den öffentlichen Personennahverkehr betreibt.
Linien
1 bis 9
Die Liniennummern 1 bis 9 sind derzeit nicht belegt und werden für zukünftige Projekte vorbehalten.
10 bis 99
Die zweistelligen Liniennummern bezeichnen Routen, welche als Anfang-/Endpunkt die Stadt Celle haben, oder durch diese durchführen.
10 Celle ZOB ↔ Hannover
Celle ZOB, Celle Rathaus, Celle Feuerwache, Celle Flughafen, Fuhrberg, Hannover
11 Lachendorf ↔ Schwarmstedt Süd
Lachendorf, Wienhausen, Celle ZOB, Celle Rathaus, Celle Feuerwache, Hambühren, Ovelgönne, Wietze, Schwarmstedt Bank, Schwarmstedt Süd
30 Celle ZOB ↔ Dorfmark
Celle ZOB, Hehlentor West, Klein Hehlen, Winsener Markt, Meissendorf, Truppenübungsplatz, Fallingbostel, Dorfmark
100 bis 999
Dreistellige Liniennummern sind auf Linien außerhalb der Stadt Celle zu finden.